• El viaje incluye
  • El viaje no incluye
  • Tarifas
  • Noches Adicionales
  • Notas Importantes
  • Reseñas
  • Traslado Aeropuerto / Ferry – Hotel – Ferry / Aeropuerto en Roatán (Cortesía del Hotel).
  • 02 noches de alojamiento en Hotel Paradise Hotels & Resorts de su elección.
  • Plan de Alimentación según elección.
  • Tarjeta de Asistencia Travel Ace en Plan Máster. (Aplica solo para Menores de 70 años).*
  • No incluye boleto aéreo.
  • NO incluye servicios no especificados en el paquete.
PLAN: BED AND BREAKFAST / DESAYUNOS
TEMPORADA HABITACIÓN SGL DBL TPL CPL NIÑOS VÁLIDO PARA ESTADÍA
BAJA OCEANIC $345.00 $178.00 $146.00 $129.00 $95.00 SEMANA (Dom – Jue)
$378.00 $195.00 $159.00 $140.00 $103.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $388.00 $200.00 $162.00 $143.00 $106.00 SEMANA (Dom – Jue)
$425.00 $219.00 $177.00 $156.00 $115.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
MEDIA OCEANIC $476.00 $244.00 $199.00 $177.00 $128.00 SEMANA (Dom – Jue)
$522.00 $267.00 $217.00 $193.00 $140.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $540.00 $276.00 $224.00 $197.00 $144.00 SEMANA (Dom – Jue)
$593.00 $302.00 $245.00 $216.00 $157.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
ALTA OCEANIC $783.00 $398.00 $316.00 $275.00 $205.00 SEMANA (Dom – Jue)
$861.00 $436.00 $346.00 $301.00 $224.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $890.00 $451.00 $356.00 $308.00 $231.00 SEMANA (Dom – Jue)
$977.00 $495.00 $390.00 $338.00 $253.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PLAN: FULL BOARD / PENSION COMPLETA
TEMPORADA HABITACIÓN SGL DBL TPL CPL NIÑOS VÁLIDO PARA ESTADÍA
BAJA OCEANIC $728.00 $370.00 $306.00 $273.00 $191.00 SEMANA (Dom – Jue)
$799.00 $406.00 $335.00 $299.00 $209.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $774.00 $393.00 $322.00 $287.00 $202.00 SEMANA (Dom – Jue)
$850.00 $431.00 $35300 $314.00 $221.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
MEDIA OCEANIC $879.00 $445.00 $367.00 $328.00 $229.00 SEMANA (Dom – Jue)
$965.00 $489.00 $402.00 $360.00 $250.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $943.00 $477.00 $392.00 $348.00 $245.00 SEMANA (Dom – Jue)
$1036.00 $524.00 $430.00 $382.00 $268.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
ALTA OCEANIC $1205.00 $609.00 $492.00 $433.00 $310.00 SEMANA (Dom – Jue)
$1325.00 $668.00 $540.00 $475.00 $340.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $1314.00 $663.00 $532.00 $467.00 $338.00 SEMANA (Dom – Jue)
$1445.00 $728.00 $584.00 $512.00 $370.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
TEMPORADAS
BAJA 05 ENE - 02 FEB 13 ABR - 14 JUN 21 SEP - 04 OCT 12 OCT - 20 DIC
MEDIA 03 FEB - 02 ABR 15 JUN - 20 SEP 05 OCT - 11 OCT -
ALTA 03 ABR - 12 ABR 21 DEC - 03 ENE 2021 - -

PLAN: BED AND BREAKFAST / DESAYUNOS

TEMPORADA HABITACIÓN SGL DBL TPL CPL NIÑOS VÁLIDO PARA ESTADÍA
BAJA OCEANIC $170.00 $87.00 $71.00 $62.00 $46.00 SEMANA (Dom – Jue)
$187.00 $95.00 $78.00 $68.00 $50.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $192.00 $98.00 $79.00 $69.00 $51.00 SEMANA (Dom – Jue)
$211.00 $107.00 $86.00 $76.00 $56.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
MEDIA OCEANIC $236.00 $120.00 $97.00 $86.00 $62.00 SEMANA (Dom – Jue)
$259.00 $132.00 $107.00 $95.00 $68.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $268.00 $136.00 $110.00 $97.00 $70.00 SEMANA (Dom – Jue)
$294.00 $149.00 $120.00 $106.00 $77.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
ALTA OCEANIC $390.00 $197.00 $156.00 $135.00 $100.00 SEMANA (Dom – Jue)
$428.00 $216.00 $171.00 $148.00 $110.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $443.00 $223.00 $176.00 $152.00 $114.00 SEMANA (Dom – Jue)
$487.00 $245.00 $193.00 $167.00 $125.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)

PLAN: FULL BOARD / PENSION COMPLETA

TEMPORADA HABITACIÓN SGL DBL TPL CPL NIÑOS VÁLIDO PARA ESTADÍA
BAJA OCEANIC $362.00 $183.00 $151.00 $134.00 $93.00 SEMANA (Dom – Jue)
$398.00 $201.00 $165.00 $147.00 $102.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $385.00 $194.00 $159.00 $141.00 $99.00 SEMANA (Dom – Jue)
$423.00 $213.00 $174.00 $155.00 $109.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
MEDIA OCEANIC $437.00 $221.00 $181.00 $162.00 $112.00 SEMANA (Dom – Jue)
$481.00 $242.00 $199.00 $178.00 $123.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $469.00 $237.00 $194.00 $172.00 $120.00 SEMANA (Dom – Jue)
$516.00 $260.00 $213.00 $189.00 $132.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
ALTA OCEANIC $601.00 $302.00 $244.00 $215.00 $153.00 SEMANA (Dom – Jue)
$660.00 $332.00 $268.00 $236.00 $168.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)
PARADISE $655.00 $330.00 $264.00 $231.00 $167.00 SEMANA (Dom – Jue)
$720.00 $362.00 $290.00 $254.00 $183.00 FIN DE SEMANA (Vie - Sab)

IMPORTANTE

  • *Aplica suplemento para pasajeros mayores de 70 años (No Incluido / Consultar).
  • Traslado GRATIS por parte del hotel en horarios establecidos con previo aviso de 24 horas.

 ACOMODACIONES

  • DBL: Ocupación de 2 adultos en la habitación.
  • TPL: Ocupación de 2 adultos y 1 niño en la habitación.
  • CPL: Ocupación de 2 adultos y 2 niños en la habitación.

TIPO DE PLAN

  • Bed & Breakfast Plan: Coctel de bienvenida, alojamiento y desayuno.
  • Full Board Plan: Coctel de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena, snacks am y pm, bebidas no - alcohólicas y alcohólicas nacionales.

 

  • Tarifa de niños aplica de 5 – 11 años. A partir de 11 años en adelante, paga como adulto.
  • INFANTES: 0 – 4 años (GRATIS).
  • PARA FECHAS DE TEMPORADA ALTA, SE REQUIERE MINIMO DE 04 NOCHES EN DESTINO.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
  • Reservas sujetas a disponibilidad previa reserva en firme.

Aún no hay valoraciones.

Sé el primero en opinar “Roatán con Paradise Beach”