- El viaje incluye
- El viaje no incluye
- Tarifas
- Noches Adicionales
- Notas Importantes
- Reseñas
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Cancún. (Excepto Hoteles Cozumel e Isla Mujeres NO lo incluyen).
- 03 Noches de alojamiento en Hotel Palace de su elección.
- Sistema de alimentación Todo Incluido.
- impuestos Hoteleros.
- Tarjeta de Asistencia Travel Ace en Plan Máster. (Aplica solo para Menores de 70 años)**
- No incluye boleto aéreo.
- NO incluye servicios no especificados en el paquete.
HOTELES | VIGENCIAS | SGL | DBL | TPL | NIÑOS |
---|---|---|---|---|---|
MOON PALACE RESORTS Superior Deluxe - Garden View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$1,119.00 | $640.00 | $634.00 | $315.00 |
HASTA 18 Abr | $1,634.00 | $898.00 | $806.00 | $315.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $1,923.00 | $1,051.00 | $908.00 | $315.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $999.00 | $580.00 | $594.00 | $315.00 | |
THE GRAND AT MOON PALACE Grand Deluxe - Resort View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$1,415.00 | $788.00 | $797.00 | $46.00 |
HASTA 18 Abr | $2,061.00 | $1,111.00 | $1,012.00 | $46.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $2,426.00 | $1,303.00 | $1,141.00 | $46.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $1,265.00 | $713.00 | $747.00 | $46.00 | |
BEACH PALACE RESORTS Superior Deluxe - Lagoon View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$1,046.00 | $603.00 | $510.00 | $315.00 |
HASTA 18 Abr | $1,503.00 | $846.00 | $771.00 | $315.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $1,796.00 | $988.00 | $866.00 | $315.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $934.00 | $548.00 | $573.00 | $315.00 | |
PLAYACAR PALACE Sup. Deluxe - Partial Ocean View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$1,237.00 | $722.00 | $704.00 | $360.00 |
HASTA 18 Abr | $1,787.00 | $997.00 | $887.00 | $360.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $2,095.00 | $1,160.00 | $996.00 | $360.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $1,110.00 | $659.00 | $662.00 | $360.00 | |
SUN PALACE RESORTS Superior Deluxe - Ocean View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$1,161.00 | $603.00 | N/A | N/A |
HASTA 18 Abr | $1,646.00 | $846.00 | N/A | N/A | |
22 Jun - 22 Ago | $1,361.00 | $703.00 | N/A | N/A | |
23 Ago - 15 Oct | $1,161.00 | $603.00 | N/A | N/A |
HOTELES | VIGENCIAS | SGL | DBL | TPL | NIÑOS |
---|---|---|---|---|---|
MOON PALACE RESORTS Superior Deluxe - Garden View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$362.00 | $202.00 | $200.00 | $94.00 |
HASTA 18 Abr | $533.00 | $288.00 | $257.00 | $94.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $630.00 | $339.00 | $292.00 | $94.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $322.00 | $182.00 | $187.00 | $94.00 | |
THE GRAND AT MOON PALACE Grand Deluxe - Resort View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$460.00 | $251.00 | $254.00 | $4.00 |
HASTA 18 Abr | $460.00 | $251.00 | $254.00 | $94.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $676.00 | $359.00 | $326.00 | $94.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $798.00 | $423.00 | $369.00 | $94.00 | |
BEACH PALACE RESORTS Superior Deluxe - Lagoon View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$337.00 | $190.00 | $192.00 | $94.00 |
HASTA 18 Abr | $499.00 | $271.00 | $246.00 | $94.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $587.00 | $318.00 | $278.00 | $94.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $300.00 | $171.00 | $180.00 | $94.00 | |
PLAYACAR PALACE Sup. Deluxe - Partial Ocean View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$386.00 | $214.00 | $208.00 | $94.00 |
HASTA 18 Abr | $569.00 | $306.00 | $269.00 | $94.00 | |
22 Jun - 22 Ago | $672.00 | $360.00 | $306.00 | $94.00 | |
23 Ago - 15 Oct | $672.00 | $360.00 | $306.00 | $94.00 | |
SUN PALACE RESORTS Superior Deluxe - Ocean View |
19 Abr - 21 Jun 16 Oct - 23 Dic |
$376.00 | $190.00 | N/A | N/A |
HASTA 18 Abr | $537.00 | $271.00 | N/A | N/A | |
22 Jun - 22 Ago | $442.00 | $223.00 | N/A | N/A | |
23 Ago - 15 Oct | $339.00 | $171.00 | N/A | N/A |
IMPORTANTE
- *Aplica suplemento para pasajeros mayores de 70 años (No Incluido / Consultar).
TRASLADOS
- En servicio compartido de 8:00 a 20:00 hrs (fuera de ese horario se considera privado y aplica suplemento). Propinas opcionales.
- Traslados a partir de 2 PASAJEROS en adelante. Para PASAJERO VIAJANDO SOLO, aplicar suplemento de traslados (Consultar según el hotel).
NOTAS DEL HOTEL
- Mínimo de estancias requeridos (para todos los hoteles):
- Se requiere 05 (cinco) noches mínimo en Semana Santa (Abril 5 - 12, 2020) y Año Nuevo (Diciembre 24 - Enero 3).
- Se requiere 01 (una) noche mínimo en los días restantes del año. No aplica ninguna promoción para reservaciones de menos de 3 noches de estancia.
- Tarifas menores: Aplica a menores de 4-17 años en todos los Resorts y categorías de habitación
disponibles compartiendo con un mínimo de 2 adultos. - Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
- Reservas sujetas a disponibilidad previa reserva en firme.
Aún no hay valoraciones.